$ 99,93   108,69
$ 99,93   108,69

Amorita (Panglao Island)

Отель Amorita (Panglao Island)

First Class
Адрес: Alona Beach Barangay Tawala, Philippines

Отель расположен на вершине морского утёса, в северо- восточной части знаменитого побережья о. Панглао – Алона Бич. Из отеля открывается потрясающий панорамный вид на море Бохол и близлежащие острова. Здесь Вы найдёте тёплое филиппинское гостеприимство, первоклассный сервис, современные роскошные условия проживания. Спокойная атмосфера отеля подойдёт как для отдыхающих, так и для бизнесменов.

В отеле:

бассейн, ресторан Saffron, беспроводной интернет, конференц-зал (на 20-100 человек), зал для торжеств, бизнес центр, сувенирный магазин, круглосуточная охрана, собственный генератор.

Спорт и досуг: дайвинг, плавание с маской, водные виды спорта, караоке, настольные игры, Спа-центр.

Дополнительные услуги: профессиональный массаж прямо в виллах (шведский, шиатсу, филиппинский массаж), обслуживание номеров, прачечная, медицинские услуги, организация банкетов, свадеб, шоу.

В номере:

  • 20 Deluxe (35 кв.м),
  • Garden View Villa (120кв.м),
  • Ocean View Villa (120 кв.м).

В каждой вилле: собственный садик, бассейн, терраса для принятия солнечных ванн, холодная и горячая вода, ванная комната с душем, кровать кинг-сайз, дизайнерская мебель, кондиционер, вентилятор, широкоэкранный жидкокристаллический телевизор, кабельное ТВ, оборудование для I-pod,сервиз для чая и кофе, минибар-холодильник, сейф, телефон.

Стоимость размещения в отеле: 

Цены указаны в USD за номер за ночь с завтраками (для 1-но - 2-х чел.)

Даты Номер Dbl Sgl Tpl ExBed Dbl+Ch Dbl+2Ch
01/06/2014 30/09/2014 Deluxe Garden 334 334 419 85 334 334
Deluxe Room 279 279 330 51 279 279
Garden View Villa 370 370 438 68 370 370
Ocean View Villa 463 463 530 68 463 463
One Bedroom Suite 425 425 510 85 425 425
Special Sea View Room 370 370 455 85 370 370
Two Bedroom Suite 518 518 603 85 518 518
01/10/2014 19/12/2014 Deluxe Garden 364 364 449 85 364 364
Deluxe Room 303 303 354 51 303 303
Garden View Villa 404 404 471 68 404 404
Ocean View Villa 504 504 571 68 504 504
One Bedroom Suite 464 464 549 85 464 464
Special Sea View Room 404 404 489 85 404 404
Two Bedroom Suite 564 564 649 85 564 564
20/12/2014 08/01/2015 Deluxe Garden 394 394 479 85 394 394
Deluxe Room 328 328 395 68 328 328
Garden View Villa 438 438 505 68 438 438
Ocean View Villa 546 546 614 68 546 546
One Bedroom Suite 503 503 588 85 503 503
Special Sea View Room 438 438 523 85 438 438
Two Bedroom Suite 611 611 696 85 611 611
09/01/2015 23/01/2015 Deluxe Garden 364 364 449 85 364 364
Deluxe Room 303 303 370 68 303 303
Garden View Villa 404 404 471 68 404 404
Ocean View Villa 504 504 571 68 504 504
One Bedroom Suite 464 464 549 85 464 464
Special Sea View Room 404 404 489 85 404 404
Two Bedroom Suite 564 564 649 85 564 564
24/01/2015 03/02/2015 Deluxe Garden 394 394 479 85 394 394
Deluxe Room 328 328 395 68 328 328
Garden View Villa 438 438 505 68 438 438
Ocean View Villa 546 546 614 68 546 546
One Bedroom Suite 503 503 588 85 503 503
Special Sea View Room 438 438 523 85 438 438
Two Bedroom Suite 611 611 696 85 611 611
04/02/2015 11/02/2015 Deluxe Garden 364 364 449 85 364 364
Deluxe Room 303 303 370 68 303 303
Garden View Villa 404 404 471 68 404 404
Ocean View Villa 504 504 571 68 504 504
One Bedroom Suite 464 464 549 85 464 464
Special Sea View Room 404 404 489 85 404 404
Two Bedroom Suite 564 564 649 85 564 564
12/02/2015 22/02/2015 Deluxe Garden 394 394 479 85 394 394
Deluxe Room 328 328 395 68 328 328
Garden View Villa 438 438 505 68 438 438
Ocean View Villa 546 546 614 68 546 546
One Bedroom Suite 503 503 588 85 503 503
Special Sea View Room 438 438 523 85 438 438
Two Bedroom Suite 611 611 696 85 611 611
23/02/2015 28/03/2015 Deluxe Garden 364 364 449 85 364 364
Deluxe Room 303 303 370 68 303 303
Garden View Villa 404 404 471 68 404 404
Ocean View Villa 504 504 571 68 504 504
One Bedroom Suite 464 464 549 85 464 464
Special Sea View Room 404 404 489 85 404 404
Two Bedroom Suite 564 564 649 85 564 564
29/03/2015 31/03/2015 Deluxe Garden 394 394 479 85 394 394
Deluxe Room 328 328 395 68 328 328
Garden View Villa 438 438 505 68 438 438
Ocean View Villa 546 546 614 68 546 546
One Bedroom Suite 503 503 588 85 503 503
Special Sea View Room 438 438 523 85 438 438
Two Bedroom Suite 611 611 696 85 611 611

Стоимость проживания в отеле:


Amorita (Panglao Island)
Alona Beach Barangay Tawala, Philippines
Стоимость проживания в отеле  по запросу
Уважаемые господа!
Многие отели в настоящий момент предлагают более выгодные цены и различные спецпредложения. Ситуация меняется стремительно и мы не всегда успеваем опубликовать актуальные цены.
Просим Вас уточнять информацию по наличию спецпредложений по данному отелю у наших менеджеров по телефону +7 (495) 646-0535.
Они всегда готовы предложить Вам самые актуальные и выгодные цены!