$ 103,23   108,98
$ 103,23   108,98

Crystal Lodge

Отель Crystal Lodge

First Class

Этот гостеприимный отель расположен в самом центре курорта, на прелестной пешеходной улице, со всевозможными ресторанами, барами, дискотеками. Прямо у Вашей двери начинаются подъемники Вистлера и Блэккомба. Добавьте к этому комфорт вашего номера, бассейн, джакузи, три расторана на территории отеля… и Вы получите нечто очень близкое к абсолютному идеалу.

В отеле:

96 стандартных номеров и 41 суит. Открытый бассейн с подогревом и джакузи, сауна, 3 ресторана, бар, 20 магазинов, прачечная, круглосуточная химчистка, подземный гараж, лыжехранилище, прокат и ремонт лыж, сейф. Разрешено проживание с животными по предварительному запросу.

В номере:

Кабельное телевидение, кинотека, кондиционер, кофеварка, холодильник, фен, утюг. Номера с одной, двумя или тремя спальнями. Во многих номерах есть кухня, балкон, камин.

Цены указаны за 1 человека в канадских долларах, включая таксы. 

Тип номера По  Дни недели Минимум ночей Twin Single Triple Quad
Crystal Double Room (Formerly Traditional Room 2 Double) 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $65 $130 $61 $59
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $73 $145 $65 $61
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $101 $203 $85 $76
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $211 $423 $158 $131
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $394 $788 $279 $221
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $155 $310 $120 $103
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $155 $310 $120 $103
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $155 $310 $120 $103
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $171 $343 $131 $111
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $171 $343 $131 $111
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $155 $310 $120 $103
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $101 $203 $85 $76
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $75 $150 $68 $63
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $108 $215 $89 $80
Crystal King Room (Formerly Traditional King Room) 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $70 $140 - -
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $76 $153 - -
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $106 $213 - -
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $218 $435 - -
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $404 $808 - -
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $165 $330 - -
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $165 $330 - -
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $165 $330 - -
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $184 $368 - -
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $184 $368 - -
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $165 $330 - -
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $106 $213 - -
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $81 $163 - -
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $116 $233 - -
Deluxe King Studio 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $91 $183 - -
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $100 $200 - -
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $141 $283 - -
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $251 $503 - -
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $466 $933 - -
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $215 $430 - -
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $215 $430 - -
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $215 $430 - -
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $234 $468 - -
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $234 $468 - -
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $215 $430 - -
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $141 $283 - -
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $103 $205 - -
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $145 $290 - -
Deluxe Studio Room (2 Queen Beds) 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $95 $190 $81 $74
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $104 $208 $86 $78
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $150 $300 $116 $100
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $256 $513 $188 $154
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $478 $955 $335 $264
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $229 $458 $170 $140
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $229 $458 $170 $140
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $229 $458 $170 $140
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $250 $500 $184 $150
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $250 $500 $184 $150
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $229 $458 $170 $140
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $150 $300 $116 $100
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $111 $223 $91 $81
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $155 $310 $120 $103
Loft 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $116 $233 $95 $84
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $129 $258 $103 $90
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $210 $420 $156 $130
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $331 $663 $238 $191
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $616 $1 233 $428 $333
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $335 $670 $240 $193
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $335 $670 $240 $193
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $335 $670 $240 $193
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $368 $735 $261 $209
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $368 $735 $261 $209
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $335 $670 $240 $193
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $210 $420 $156 $130
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $128 $255 $103 $90
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $193 $385 $145 $121
1 Bedroom Suite (1 Queen Bed + 1 Sofa Bed) 1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ВС - ЧТ - $126 $253 $101 $89
1 ноября 2017 г. 22 ноября 2017 г. ПТ - СБ - $138 $275 $109 $95
23 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г. - 2 $226 $453 $168 $139
15 декабря 2017 г. 21 декабря 2017 г. - 7 $338 $675 $241 $194
22 декабря 2017 г. 31 декабря 2017 г. - 7 $634 $1 268 $440 $343
1 января 2018 г. 11 января 2018 г. - 2 $369 $738 $263 $209
12 января 2018 г. 14 января 2018 г. - 4 $369 $738 $263 $209
15 января 2018 г. 27 января 2018 г. - 2 $369 $738 $263 $209
28 января 2018 г. 15 февраля 2018 г. - 2 $404 $808 $286 $228
16 февраля 2018 г. 24 февраля 2018 г. - 4 $404 $808 $286 $228
25 февраля 2018 г. 8 апреля 2018 г. - 2 $369 $738 $263 $209
9 апреля 2018 г. 15 апреля 2018 г. - 2 $226 $453 $168 $139
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ВС - ЧТ - $145 $290 $114 $99
16 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 г. ПТ - СБ - $209 $418 $156 $130

Стоимость проживания в отеле:


Crystal Lodge
Стоимость проживания в отеле  по запросу
Уважаемые господа!
Многие отели в настоящий момент предлагают более выгодные цены и различные спецпредложения. Ситуация меняется стремительно и мы не всегда успеваем опубликовать актуальные цены.
Просим Вас уточнять информацию по наличию спецпредложений по данному отелю у наших менеджеров по телефону +7 (495) 646-0535.
Они всегда готовы предложить Вам самые актуальные и выгодные цены!