Стоимость тура на одного человека (в скобках – общая стоимость на всех участников)
Наименование тура | Трансфер | 1 чел, | 2 чел, | 3 чел, | 4 чел, | 5 чел, | 6 чел, |
Киото 4 часа (при проживании в Киото)Мир старинных традиций Киото Музей кимоно "Нисидзин" |
на такси | ¥57 500 | ¥30 400 | ¥21 300 | - | - | - |
(¥57 500) | (¥60 800) | (¥63 900) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥76 300 | ¥39 700 | - | - | - | - | |
(¥76 300) | (¥79 400) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥32 100 | ¥24 900 | ¥20 500 | ¥17 700 | |
- | - | (¥96 300) | (¥99 600) | (¥102 500) | (¥106 200) | ||
Киото 8 часов (при проживании в Киото)Киото – самые популярные точки Золотой павилион "Кинкакудзи", Сад камней "Рёандзи" *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на такси | ¥73 300 | ¥37 800 | ¥26 000 | - | - | - |
(¥73 300) | (¥75 600) | (¥78 000) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥122 000 | ¥62 200 | - | - | - | - | |
(¥122 000) | (¥124 400) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥51 800 | ¥39 400 | ¥32 000 | ¥27 000 | |
- | - | (¥155 400) | (¥157 600) | (¥160 000) | (¥162 000) | ||
Киото 8 часов (при проживании в Киото)Новый взгляд на старинный город Синтоистский храм Фусими Инари (храм тысячи ворот) *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на такси | ¥78 000 | ¥39 800 | ¥27 000 | - | - | - |
(¥78 000) | (¥79 600) | (¥81 000) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥120 500 | ¥61 000 | - | - | - | - | |
(¥120 500) | (¥122 000) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥50 800 | ¥38 500 | ¥31 100 | ¥26 200 | |
- | - | (¥152 400) | (¥154 000) | (¥155 500) | (¥157 200) | ||
Киото 8 часов (при проживании в Киото)Погружение в средневековый Киото Самурайский замок Нидзё, Синтоистский храм Фусими Инари (храм тысячи ворот) *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на такси | ¥87 000 | ¥46 500 | ¥33 000 | - | - | - |
(¥87 000) | (¥93 000) | (¥99 000) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥129 500 | ¥67 800 | - | - | - | - | |
(¥129 500) | (¥135 600) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥56 800 | ¥44 100 | ¥36 500 | ¥31 400 | |
- | - | (¥170 400) | (¥176 400) | (¥182 500) | (¥188 400) | ||
Нара 8 часов (при проживании в Киото)Самая древняя столица Японии Храм Тодайдзи , Храм Кофукудзи *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на поезде +такси | ¥66 800 | ¥36 000 | ¥25 800 | - | - | - |
(¥66 800) | (¥72 000) | (¥77 400) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥122 000 | ¥62 200 | - | - | - | - | |
(¥122 000) | (¥124 400) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥51 800 | ¥39 400 | ¥32 000 | ¥27 000 | |
- | - | (¥155 400) | (¥157 600) | (¥160 000) | (¥162 000) | ||
Oсака 10 часов (при проживании в Киото)Незабываемая Осака Осакский замок, Аквариум Кайюкан *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на поезде +такси | ¥94 000 | ¥50 200 | ¥35 500 | - | - | - |
(¥94 000) | (¥100 400) | (¥106 500) | - | - | - | ||
на персон. седане | ¥150 500 | ¥77 500 | - | - | - | - | |
(¥150 500) | (¥155 000) | - | - | - | - | ||
на персон. минивэне | - | - | ¥63 600 | ¥48 900 | ¥40 000 | ¥34 100 | |
- | - | (¥190 800) | (¥195 600) | (¥200 000) | (¥204 600) | ||
Химедзи, Oкаяма, Курасики 12 часов (при проживании в Киото)Жемчужины Западной Японии Замок Химедзи , Японский сад Коко-эн *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на синкансэне + такси | ¥128 800 | ¥78 000 | ¥61 100 | - | - | - |
(¥128 800) | (¥156 000) | (¥183 300) | - | - | - | ||
на синкансэне + персон. седане | ¥190 000 | ¥108 700 | - | - | - | - | |
(¥190 000) | (¥217 400) | - | - | - | - | ||
на синкансэне + персон. минивэне | - | - | ¥91 100 | ¥75 200 | ¥65 600 | ¥59 200 | |
- | - | (¥273 300) | (¥300 800) | (¥328 000) | (¥355 200) | ||
Хиросима, Миядзима 12 часов (при проживании в Киото)Бессмертный остров и Бессмертный город Атомный купол , Мемориальный музей мира *Обед НЕ ВКЛЮЧЁН (включение обеда - 3,500 йен/чел) |
на синкансэне + такси | ¥142 300 | ¥87 200 | ¥68 900 | - | - | - |
(¥142 300) | (¥174 400) | (¥206 700) | - | - | - | ||
на синкансэне + персон. седане | ¥207 000 | ¥119 600 | - | - | - | - | |
(¥207 000) | (¥239 200) | - | - | - | - | ||
на синкансэне + персон. минивэне | - | - | ¥104 600 | ¥86 500 | ¥75 600 | ¥68 400 | |
- | - | (¥313 800) | (¥346 000) | (¥378 000) | (¥410 400) |