Наименование тура | Трансфер | 1 чел, | 2 чел, | 3 чел, | 4 чел, | 5 чел, | 6 чел, | |
Круиз по Токийскому заливу с обедом10:50 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле
После окончания круиза самостоятельный трансфер в отель Штрафные санкции после подтверждения резервации: |
на муниципальном транспорте | ¥29 200 | ¥18 900 | ¥15 400 | ¥13 700 | - | - | |
(¥29 200) | (¥37 800) | (¥46 200) | (¥54 800) | - | - | |||
на такси | ¥39 200 | ¥23 200 | ¥17 900 | - | - | - | ||
(¥39 200) | (¥46 400) | (¥53 700) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥49 000 | ¥31 800 | - | - | - | - | ||
(¥49 000) | (¥63 600) | - | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥27 700 | ¥22 600 | ¥19 500 | ¥17 500 | ||
- | - | (¥83 100) | (¥90 400) | (¥97 500) | (¥105 000) | |||
Круиз по Токийскому заливу (десерт-сэт либо сэндвич-сэт)14:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле
После окончания круиза, самостоятельный трансфер в отель Штрафные санкции после подтверждения резервации: |
на муниципальном транспорте | ¥25 200 | ¥14 900 | ¥11 400 | ¥9 700 | - | - | |
(¥25 200) | (¥29 800) | (¥34 200) | (¥38 800) | - | - | |||
на такси | ¥35 200 | ¥19 200 | ¥13 900 | - | - | - | ||
(¥35 200) | (¥38 400) | (¥41 700) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥45 000 | ¥24 200 | - | - | - | - | ||
(¥45 000) | (¥48 400) | - | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥23 700 | ¥18 600 | ¥15 500 | ¥13 500 | ||
- | - | (¥71 100) | (¥74 400) | (¥77 500) | (¥81 000) | |||
Круиз по Токийскому заливу с ужином18:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле *В случае замены на французскую кухню, дополнительная стоимость составит:
После окончания круиза, самостоятельный трансфер в отель Штрафные санкции после подтверждения резервации: Дети до 6 лет не допускаются на круизы с итальянской и французкой кухней |
на муниципальном транспорте | ¥32 200 | ¥21 900 | ¥18 400 | ¥16 700 | - | - | |
(¥32 200) | (¥43 800) | (¥55 200) | (¥66 800) | - | - | |||
на такси | ¥42 200 | ¥26 200 | ¥20 900 | - | - | - | ||
(¥42 200) | (¥52 400) | (¥62 700) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥52 000 | ¥31 200 | - | - | - | - | ||
(¥52 000) | (¥62 400) | - | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥30 700 | ¥25 600 | ¥22 500 | ¥20 500 | ||
- | - | (¥92 100) | (¥102 400) | (¥112 500) | (¥123 000) | |||
Вертолётная прогулка над вечерним Токио (кроме четверга)Встреча с русскоговорящим гидом в отеле |
на муниципальном транспорте | пн-пт | ¥65 900 | ¥48 700 | ¥43 000 | ¥40 100 | - | - |
(¥65 900) | (¥97 400) | (¥129 000) | (¥160 400) | - | - | |||
сб.вс праздники |
¥69 800 | ¥52 600 | ¥46 900 | ¥44 000 | - | - | ||
(¥69 800) | (¥105 200) | (¥140 700) | (¥176 000) | - | - | |||
на такси | пн-пт | ¥80 900 | ¥55 300 | ¥46 800 | - | - | - | |
(¥80 900) | (¥110 600) | (¥140 400) | - | - | - | |||
сб.вс праздники |
¥84 800 | ¥59 200 | ¥50 600 | - | - | - | ||
(¥84 800) | (¥118 400) | (¥151 800) | - | - | - | |||
на персон.седане | пн-пт | ¥101 700 | ¥65 700 | - | - | - | - | |
(¥101 700) | (¥131 400) | - | - | - | - | |||
сб.вс праздники |
¥105 500 | ¥69 500 | - | - | - | - | ||
(¥105 500) | (¥139 000) | - | - | - | - | |||
на персон. минивэне | пн-пт | - | - | ¥55 400 | ¥49 000 | ¥45 100 | ¥42 500 | |
- | - | (¥166 200) | (¥196 000) | (¥225 500) | (¥255 000) | |||
сб.вс праздники |
- | - | ¥59 300 | ¥52 900 | ¥49 000 | ¥41 000 | ||
- | - | (¥177 900) | (¥211 600) | (¥245 000) | (¥246 000) |