Наименование экскурсии | Трансфер | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | |
Посещение Tokyo Disney Land / Tokyo Disney Seа (один из двух)08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле |
на муниципальном транспорте | ¥32 400 | ¥21 800 | ¥18 300 | ¥16 500 | ¥15 400 | ¥14 700 | |
(¥32 400) | (¥43 600) | (¥54 900) | (¥66 000) | (¥77 000) | (¥88 200) | |||
на такси | ¥61 700 | ¥35 500 | ¥26 800 | - | - | - | ||
(¥61 700) | (¥71 000) | (¥80 400) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥68 700 | ¥39 000 | ¥29 100 | - | - | - | ||
(¥68 700) | (¥78 000) | (¥87 300) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥30 300 | ¥25 100 | ¥21 900 | ¥19 800 | ||
- | - | (¥90 900) | (¥100 400) | (¥109 500) | (¥118 800) | |||
Океанариум Hakkeijima Sea Paradise с парком атракционов09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле, трансфер в Йокогама |
на муниципальном транспорте + такси | ¥86 800 | ¥48 800 | ¥36 100 | - | - | - | |
(¥86 800) | (¥97 600) | (¥108 300) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥178 300 | ¥93 000 | ¥64 500 | - | - | - | ||
(¥178 300) | (¥186 000) | (¥193 500) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥69 500 | ¥54 100 | ¥44 800 | ¥38 600 | ||
- | - | (¥208 500) | (¥216 400) | (¥224 000) | (¥231 600) | |||
Парк цветов "Аshikaga Flower Park " и сбор фруктов07:45 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле |
на муниципальном транспорте + такси | ¥111 500 | ¥63 500 | ¥47 500 | - | - | - | |
(¥111 500) | (¥127 000) | (¥142 500) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥201 300 | ¥102 700 | ¥69 900 | - | - | - | ||
(¥201 300) | (¥205 400) | (¥209 700) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥80 900 | ¥61 700 | ¥50 200 | ¥42 500 | ||
- | - | (¥242 700) | (¥246 800) | (¥251 000) | (¥255 000) | |||
Гора Фудзи и ее окрестности08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле |
на персон.седане | ¥201 500 | ¥102 900 | ¥70 000 | - | - | - | |
(¥201 500) | (¥205 800) | (¥210 000) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥80 900 | ¥61 700 | ¥50 200 | ¥42 600 | ||
- | - | (¥242 700) | (¥246 800) | (¥251 000) | (¥255 600) | |||
на персон.седане | ¥197 300 | ¥99 700 | ¥67 200 | - | - | - | ||
(¥197 300) | (¥199 400) | (¥201 600) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥78 000 | ¥59 100 | ¥47 700 | ¥40 100 | ||
- | - | (¥234 000) | (¥236 400) | (¥238 500) | (¥240 600) | |||
Фестиваль цветов "SHIBA SAKURA"с видом на гору Фудзи (апр-май)08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле |
на метро + автобусе (highway-bus) | ¥94 000 | ¥53 500 | ¥40 000 | ¥33 300 | ¥29 200 | ¥26 500 | |
(¥94 000) | (¥107 000) | (¥120 000) | (¥133 200) | (¥146 000) | (¥159 000) | |||
на персон.седане | ¥207 300 | ¥107 200 | ¥73 900 | - | - | - | ||
(¥207 300) | (¥214 400) | (¥221 700) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥84 900 | ¥65 500 | ¥53 800 | ¥46 000 | ||
- | - | (¥254 700) | (¥262 000) | (¥269 000) | (¥276 000) | |||
Парк атракционов "FUJI-Q HIGHLAND" c видом на гору Фудзи08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле, трансфер в парк атракционов "FUJI-Q HIGHLAND" |
на метро + автобусе (highway-bus and local bus) | ¥81 800 | ¥46 600 | ¥34 900 | ¥29 000 | ¥25 500 | ¥23 200 | |
(¥81 800) | (¥93 200) | (¥104 700) | (¥116 000) | (¥127 500) | (¥139 200) | |||
на персон.седане | ¥190 800 | ¥97 100 | ¥65 900 | - | - | - | ||
(¥190 800) | (¥194 200) | (¥197 700) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥76 700 | ¥58 400 | ¥47 400 | ¥40 100 | ||
- | - | (¥230 100) | (¥233 600) | (¥237 000) | (¥240 600) | |||
Зоопарк "FUJI SAFARI PARK" c видом на гору Фудзи08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле, Трансфер в зоопарк "FUJI SAFARI PARK" |
на персон.седане | ¥202 300 | ¥103 500 | ¥70 500 | - | - | - | |
(¥202 300) | (¥207 000) | (¥211 500) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥81 400 | ¥62 200 | ¥50 700 | ¥43 000 | ||
- | - | (¥244 200) | (¥248 800) | (¥253 500) | (¥258 000) | |||
Зоопарк "FUJI SAFARI PARK" и мост "MISHIMA SKY WALK" c видом на гору Фудзи08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле, трансфер в зоопарк "FUJI SAFARI PARK" |
на муниципальном транспорте | ¥108 900 | ¥62 800 | ¥47 400 | ¥39 700 | ¥35 100 | ¥32 000 | |
(¥108 900) | (¥125 600) | (¥142 200) | (¥158 800) | (¥175 500) | (¥192 000) | |||
на персон.седане | ¥215 300 | ¥114 600 | ¥81 000 | - | - | - | ||
(¥215 300) | (¥229 200) | (¥243 000) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥87 200 | ¥68 900 | ¥57 900 | ¥50 600 | ||
- | - | (¥261 600) | (¥275 600) | (¥289 500) | (¥303 600) | |||
Треккинг по горе Такао (высота 599 м.), термальные источники и японский ужин08:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле Название маршрута /Кол-во туалетов / Кол-во привалов / Протяжённость |
на муниципальном транспорте | ¥57 800 | ¥30 900 | ¥21 900 | ¥17 400 | ¥14 700 | ¥12 900 | |
(¥57 800) | (¥61 800) | (¥65 700) | (¥69 600) | (¥73 500) | (¥77 400) | |||
на такси | ¥70 300 | ¥35 500 | ¥24 000 | - | - | - | ||
(¥70 300) | (¥71 000) | (¥72 000) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥120 000 | ¥60 400 | ¥40 500 | - | - | - | ||
(¥120 000) | (¥120 800) | (¥121 500) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥44 000 | ¥33 200 | ¥26 700 | ¥22 400 | ||
- | - | (¥132 000) | (¥132 800) | (¥133 500) | (¥134 400) | |||
Зоопарк Уэно и район Асакуса09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в отеле
|
на муниципальном транспорте | ¥72 800 | ¥42 100 | ¥31 900 | ¥26 800 | ¥23 700 | ¥21 700 | |
(¥72 800) | (¥84 200) | (¥95 700) | (¥107 200) | (¥118 500) | (¥130 200) | |||
на такси | ¥91 500 | ¥49 900 | ¥36 000 | - | - | - | ||
(¥91 500) | (¥99 800) | (¥108 000) | - | - | - | |||
на персон.седане | ¥135 000 | ¥71 700 | ¥50 500 | - | - | - | ||
(¥135 000) | (¥143 400) | (¥151 500) | - | - | - | |||
на персон. минивэне | - | - | ¥54 000 | ¥42 600 | ¥35 700 | ¥31 200 | ||
- | - | (¥162 000) | (¥170 400) | (¥178 500) | (¥187 200) |