с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение |
Marina Blue Bay View | Marina Rock Island View | Marina Poolside Room |
24 декабря 2020 - 4 января 2021 // 24 декабря 2021 - 4 января 2022 | $3 394 | $3 500 | $3 906 |
26 апреля 2020 - 4 мая 2020 // 26 апреля 2021 - 4 мая 2021 16 июля 2020 - 30 сентября 2020 // 16 июля 2021 - 30 сентября 2021 1 февраля 2021 - 31 марта 2021 // 1 февраля 2022 - 31 марта 2022 |
$2 681 | $2 781 | $3 194 |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 1 апреля 2021 - 25 апреля 2021 5 мая 2020 - 15 июля 2020 // 5 мая 2021 - 15 июля 2021 1 октября 2020 - 23 декабря 2020 // 1 октября 2021 - 23 декабря 2021 5 января 2021 - 31 января 2021 // 5 января 2022 - 31 января 2022 |
$2 375 | $2 475 | $2 881 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Marina Blue Bay View | Marina Rock Island View | Marina Poolside Room |
24 декабря 2020 - 4 января 2021 // 24 декабря 2021 - 4 января 2022 | $2 119 | $2 169 | $2 375 |
26 апреля 2020 - 4 мая 2020 // 26 апреля 2021 - 4 мая 2021 16 июля 2020 - 30 сентября 2020 // 16 июля 2021 - 30 сентября 2021 1 февраля 2021 - 31 марта 2021 // 1 февраля 2022 - 31 марта 2022 |
$1 756 | $1 806 | $2 013 |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 1 апреля 2021 - 25 апреля 2021 5 мая 2020 - 15 июля 2020 // 5 мая 2021 - 15 июля 2021 1 октября 2020 - 23 декабря 2020 // 1 октября 2021 - 23 декабря 2021 5 января 2021 - 31 января 2021 // 5 января 2022 - 31 января 2022 |
$1 606 | $1 656 | $1 863 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Marina Blue Bay View | Marina Rock Island View | Marina Poolside Room |
24 декабря 2020 - 4 января 2021 // 24 декабря 2021 - 4 января 2022 | $1 663 | $1 725 | $1 838 |
26 апреля 2020 - 4 мая 2020 // 26 апреля 2021 - 4 мая 2021 16 июля 2020 - 30 сентября 2020 // 16 июля 2021 - 30 сентября 2021 1 февраля 2021 - 31 марта 2021 // 1 февраля 2022 - 31 марта 2022 |
$1 225 | $1 269 | $1 531 |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 1 апреля 2021 - 25 апреля 2021 5 мая 2020 - 15 июля 2020 // 5 мая 2021 - 15 июля 2021 1 октября 2020 - 23 декабря 2020 // 1 октября 2021 - 23 декабря 2021 5 января 2021 - 31 января 2021 // 5 января 2022 - 31 января 2022 |
$1 050 | $1 094 | $1 356 |
Доп. Ночь | Marina Blue Bay View | Marina Rock Island View | Marina Poolside Room |
24 декабря 2020 - 4 января 2021 // 24 декабря 2021 - 4 января 2022 | $444 | $463 | $494 |
26 апреля 2020 - 4 мая 2020 // 26 апреля 2021 - 4 мая 2021 16 июля 2020 - 30 сентября 2020 // 16 июля 2021 - 30 сентября 2021 1 февраля 2021 - 31 марта 2021 // 1 февраля 2022 - 31 марта 2022 |
$319 | $331 | $406 |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 1 апреля 2021 - 25 апреля 2021 5 мая 2020 - 15 июля 2020 // 5 мая 2021 - 15 июля 2021 1 октября 2020 - 23 декабря 2020 // 1 октября 2021 - 23 декабря 2021 5 января 2021 - 31 января 2021 // 5 января 2022 - 31 января 2022 |
$269 | $281 | $356 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Garden View Room | Ocean View Room | Ocean Front Room |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $3 900 | $4 419 | $4 938 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $3 744 | $4 156 | $4 681 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $3 588 | $3 950 | $4 469 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Garden View Room | Ocean View Room | Ocean Front Room |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $2 369 | $2 625 | $2 888 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $2 288 | $2 500 | $2 756 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $2 213 | $2 394 | $2 656 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Garden View Room | Ocean View Room | Ocean Front Room |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $1 794 | $2 100 | $2 381 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $1 725 | $1 944 | $2 231 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $1 638 | $1 838 | $2 119 |
Доп. Ночь | Garden View Room | Ocean View Room | Ocean Front Room |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $481 | $569 | $650 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $463 | $525 | $606 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $438 | $494 | $575 |
только кровати King beds
(с завтраками и трансфером из/в аэропорт)
1-местное размещение | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $11 375 | $11 894 | $12 938 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $10 856 | $11 375 | $12 413 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $10 331 | $10 856 | $11 894 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $6 106 | $6 363 | $6 888 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $5 844 | $6 106 | $6 625 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $5 588 | $5 844 | $6 363 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $5 906 | $6 213 | $6 781 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $5 619 | $5 906 | $6 494 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $5 338 | $5 619 | $6 213 |
Доп. Ночь | Pond View | Lagoon View | Water Bungalows |
3 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 25 апреля 2020 - 6 мая 2020 // 1 августа - 31 августа 2020 // 30 сентября - 7 октября 2020 | $1 656 | $1 744 | $1 906 |
1 июля 2020 - 31 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 29 сентября 2020 | $1 575 | $1 656 | $1 825 |
1 апреля - 24 апреля 2020 // 7 мая 2020 - 30 июня 2020 // 8 октября 2020 - 18 декабря 2020 | $1 494 | $1 575 | $1 744 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $3 406 | $3 506 | $3 681 | $3 956 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $2 894 | $2 994 | $3 250 | $3 619 |
Доп. Ночь 1-местное размещение | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $444 | $463 | $494 | $538 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $356 | $375 | $419 | $481 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $2 206 | $2 256 | $2 344 | $2 481 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $1 950 | $2 000 | $2 125 | $2 306 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 769 | $1 813 | $1 944 | $2 119 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $1 463 | $1 506 | $1 681 | $1 900 |
Доп. Ночь 2-местное размещение | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $238 | $244 | $263 | $288 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $194 | $200 | $225 | $256 |
3-местное размещение (дайв-пакет) | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 938 | $1 975 | $2 031 | $2 125 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $1 769 | $1 800 | $1 888 | $2 006 |
3-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 463 | $1 506 | $1 550 | $1 681 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $1 244 | $1 288 | $1 375 | $1 550 |
Доп. Ночь 3-местное размещение | Superior Garden | Superior Premium | Deluxe Harbor | Deluxe Ocean View |
21 июля - 31 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $194 | $200 | $206 | $225 |
1 февраля 2020 - 20 июля 2020 // 1 сентября - 26 декабря 2020 | $163 | $169 | $181 | $206 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Standard Twin | Deluxe Room | Ocean Standard | Ocean Deluxe |
1 мая 2020 - 3 мая 2020 // 10 июля 2020 - 20 августа 2020 | $1 888 | $2 150 | $2 238 | $2 588 |
19 февраля 2020 - 30 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 9 июля 2020 // 21 августа 2020 - 31 августа 2020 | $1 713 | $1 975 | $2 063 | $2 238 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Standard Twin | Deluxe Room | Ocean Standard | Ocean Deluxe |
1 мая 2020 - 3 мая 2020 // 10 июля 2020 - 20 августа 2020 | $1 363 | $1 494 | $1 538 | $1 713 |
19 февраля 2020 - 30 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 9 июля 2020 // 21 августа 2020 - 31 августа 2020 | $1 275 | $1 406 | $1 450 | $1 538 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Standard Twin | Deluxe Room | Ocean Standard | Ocean Deluxe |
1 мая 2020 - 3 мая 2020 // 10 июля 2020 - 20 августа 2020 | $744 | $894 | $963 | $1 156 |
19 февраля 2020 - 30 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 9 июля 2020 // 21 августа 2020 - 31 августа 2020 | $631 | $806 | $850 | $963 |
Доп. Ночь | Standard Twin | Deluxe Room | Ocean Standard | Ocean Deluxe |
1 мая 2020 - 3 мая 2020 // 10 июля 2020 - 20 августа 2020 | $181 | $225 | $244 | $300 |
19 февраля 2020 - 30 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 9 июля 2020 // 21 августа 2020 - 31 августа 2020 | $150 | $200 | $213 | $244 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 781 | $1 950 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $1 681 | $1 825 |
Доп. Ночь 1-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $163 | $194 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $150 | $175 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 338 | $1 425 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $1 288 | $1 363 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $719 | $850 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $675 | $763 |
Доп. Ночь 2-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $88 | $106 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $81 | $94 |
без питания, с трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 713 | $1 881 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $1 619 | $1 756 |
Доп. Ночь 1-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $156 | $181 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $138 | $163 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 275 | $1 356 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $1 225 | $1 294 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $675 | $763 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $588 | $675 |
Доп. Ночь 2-местное размещение | Standard Room | Deluxe Room |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $81 | $94 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $69 | $81 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Superior Road Side | Superior Sea View | Deluxe Road Side | Deluxe Sea View |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $2 213 | $2 281 | $2 538 | $2 613 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $2 050 | $2 106 | $2 338 | $2 394 |
Доп. Ночь 1-местное размещение | Superior Road Side | Superior Sea View | Deluxe Road Side | Deluxe Sea View |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $219 | $231 | $269 | $281 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $194 | $200 | $238 | $250 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Superior Road Side | Superior Sea View | Deluxe Road Side | Deluxe Sea View |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 556 | $1 594 | $1 719 | $1 756 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $1 475 | $1 506 | $1 619 | $1 650 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Superior Road Side | Superior Sea View | Deluxe Road Side | Deluxe Sea View |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $850 | $938 | $1 113 | $1 156 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $806 | $894 | $981 | $1 025 |
Доп. Ночь 2-местное размещение | Superior Road Side | Superior Sea View | Deluxe Road Side | Deluxe Sea View |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 16 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $106 | $119 | $144 | $150 |
1 апреля 2020 - 15 июля 2020 // 16 июля 2020 - 15 декабря 2020 | $100 | $113 | $125 | $131 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | $2 306 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | $1 575 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | $1 006 |
Доп. Ночь | $256 |
3-местное размещение (дайв-пакет) | $1 400 |
3-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | $806 |
Доп. Ночь 3-местное размещение | $100 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Premium Cabin without window |
Premium Cabin with window |
Superior Cottage |
26 апреля 2020 - 3 мая 2020 // 7 августа 2020 - 14 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 644 | $2 256 | $3 306 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 17 июля 2020 - 6 августа 2020 // 15 августа 2020 - 21 августа 2020 // 18 декабря 2020 - 16 декабря 2020 | $2 125 | $3 044 | |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 16 июля 2020 // 22 августа 2020 - 17 декабря 2020 | $1 975 | $2 869 | |
Доп. Ночь 1-местное размещение | Premium Cabin without window |
Premium Cabin with window |
Superior Cottage |
26 апреля 2020 - 3 мая 2020 // 7 августа 2020 - 14 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $144 | $244 | $425 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 17 июля 2020 - 6 августа 2020 // 15 августа 2020 - 21 августа 2020 // 18 декабря 2020 - 16 декабря 2020 | $225 | $381 | |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 16 июля 2020 // 22 августа 2020 - 17 декабря 2020 | $200 | $350 | |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Premium Cabin without window |
Premium Cabin with window |
Superior Cottage |
26 апреля 2020 - 3 мая 2020 // 7 августа 2020 - 14 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 294 | $1 600 | $2 125 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 17 июля 2020 - 6 августа 2020 // 15 августа 2020 - 21 августа 2020 // 18 декабря 2020 - 16 декабря 2020 | $1 531 | $1 994 | |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 16 июля 2020 // 22 августа 2020 - 17 декабря 2020 | $1 456 | $1 906 | |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Premium Cabin without window |
Premium Cabin with window |
Superior Cottage |
26 апреля 2020 - 3 мая 2020 // 7 августа 2020 - 14 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $675 | $1 025 | $1 681 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 17 июля 2020 - 6 августа 2020 // 15 августа 2020 - 21 августа 2020 // 18 декабря 2020 - 16 декабря 2020 | $981 | $1 506 | |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 16 июля 2020 // 22 августа 2020 - 17 декабря 2020 | $894 | $1 419 | |
Доп. Ночь 2-местное размещение | Premium Cabin without window |
Premium Cabin with window |
Superior Cottage |
26 апреля 2020 - 3 мая 2020 // 7 августа 2020 - 14 августа 2020 // 27 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $81 | $131 | $225 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 17 июля 2020 - 6 августа 2020 // 15 августа 2020 - 21 августа 2020 // 18 декабря 2020 - 16 декабря 2020 | $125 | $200 | |
1 апреля 2020 - 25 апреля 2020 // 4 мая 2020 - 16 июля 2020 // 22 августа 2020 - 17 декабря 2020 | $113 | $188 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Town View Room | Rock Island View Room |
1 февраля 2020 - 10 мая 2020 // 31 июля 2020 - 9 августа 2020 // 1 октября 2020 - 7 октября 2020 | $2 025 | $2 113 |
11 мая 2020 - 30 июля 2020 // 10 августа 2020 - 30 сентября 2020 // 8 октября 2020 - 31 октября 2020 | $2 200 | $2 288 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Town View Room | Rock Island View Room |
1 февраля 2020 - 10 мая 2020 // 31 июля 2020 - 9 августа 2020 // 1 октября 2020 - 7 октября 2020 | $1 431 | $1 475 |
11 мая 2020 - 30 июля 2020 // 10 августа 2020 - 30 сентября 2020 // 8 октября 2020 - 31 октября 2020 | $1 519 | $1 563 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Town View Room | Rock Island View Room |
1 февраля 2020 - 10 мая 2020 // 31 июля 2020 - 9 августа 2020 // 1 октября 2020 - 7 октября 2020 | $831 | $894 |
11 мая 2020 - 30 июля 2020 // 10 августа 2020 - 30 сентября 2020 // 8 октября 2020 - 31 октября 2020 | $938 | $981 |
Доп. Ночь | Town View Room | Rock Island View Room |
1 февраля 2020 - 10 мая 2020 // 31 июля 2020 - 9 августа 2020 // 1 октября 2020 - 7 октября 2020 | $206 | $225 |
11 мая 2020 - 30 июля 2020 // 10 августа 2020 - 30 сентября 2020 // 8 октября 2020 - 31 октября 2020 | $238 | $250 |
без питания, с трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Standard Room | Superior Room |
1 апреля 2020 - 4 апреля 2020 // 11 мая 2020 - 17 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 25 декабря 2020 | $1 469 | $1 556 |
5 апреля 2020 - 10 мая 2020 // 18 июля 2020 - 31 августа 2020 // 4 января 2021 - 31 марта 2021 | $1 644 | $1 731 |
26 декабря 2020 - 3 января 2021 | $1 819 | $1 919 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Standard Room | Superior Room |
1 апреля 2020 - 4 апреля 2020 // 11 мая 2020 - 17 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 25 декабря 2020 | $1 150 | $1 194 |
5 апреля 2020 - 10 мая 2020 // 18 июля 2020 - 31 августа 2020 // 4 января 2021 - 31 марта 2021 | $1 238 | $1 281 |
26 декабря 2020 - 3 января 2021 | $1 325 | $1 375 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Standard Room | Superior Room |
1 апреля 2020 - 4 апреля 2020 // 11 мая 2020 - 17 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 25 декабря 2020 | $456 | $500 |
5 апреля 2020 - 10 мая 2020 // 18 июля 2020 - 31 августа 2020 // 4 января 2021 - 31 марта 2021 | $544 | $588 |
26 декабря 2020 - 3 января 2021 | $631 | $675 |
Доп. Ночь | Standard Room | Superior Room |
1 апреля 2020 - 4 апреля 2020 // 11 мая 2020 - 17 июля 2020 // 1 сентября 2020 - 25 декабря 2020 | $100 | $113 |
5 апреля 2020 - 10 мая 2020 // 18 июля 2020 - 31 августа 2020 // 4 января 2021 - 31 марта 2021 | $125 | $138 |
26 декабря 2020 - 3 января 2021 | $150 | $163 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Town View Room | Rock Island View Room |
29 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $2 238 | $2 406 |
1 февраля 2020 - 28 декабря 2020 | $2 019 | $2 188 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Town View Room | Rock Island View Room |
29 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $1 538 | $1 619 |
1 февраля 2020 - 28 декабря 2020 | $1 425 | $1 513 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Town View Room | Rock Island View Room |
29 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $963 | $938 |
1 февраля 2020 - 28 декабря 2020 | $831 | $1 069 |
Доп. Ночь | Town View Room | Rock Island View Room |
29 декабря 2020 - 31 декабря 2020 | $244 | $238 |
1 февраля 2020 - 28 декабря 2020 | $206 | $275 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
Superior Room | 1-местное размещение | 2-местное размещение (дайв-пакет) | 2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Доп. Ночь | 3-местное размещение (дайв-пакет) | 3-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Доп. Ночь 3-местное размещение |
1 апреля 2020 - 28 апреля 2020 // 6 мая 2020 - 22 июля 2020 // 16 августа 2020 - 30 сентября 2020 | $2 113 | $1 475 | $875 | $219 | $1 406 | $806 | $100 |
1 февраля 2020 - 31 марта 2020 // 29 апреля 2020 - 5 мая 2020 // 23 июля 2020 - 15 августа 2020 | $2 306 | $1 569 | $1 006 | $256 | $1 475 | $894 | $113 |
с завтраками и трансфером из/в аэропорт
1-местное размещение | Standard Room | Suite Room |
1 июля 2020 - 15 августа 2020 // 23 декабря 2020 - 5 июля 2021 | $763 | $3 188 |
1 февраля 2020 - 30 июня 2020 // 16 августа 2020 - 22 декабря 2020 | $1 863 | $2 994 |
2-местное размещение (дайв-пакет) | Standard Room | Suite Room |
1 июля 2020 - 15 августа 2020 // 23 декабря 2020 - 5 июля 2021 | $1 425 | $2 013 |
1 февраля 2020 - 30 июня 2020 // 16 августа 2020 - 22 декабря 2020 | $1 350 | $1 913 |
2-местное размещение (без дайвинга в номере с дайвером) | Standard Room | Suite Room |
1 июля 2020 - 15 августа 2020 // 23 декабря 2020 - 5 июля 2021 | $831 | $1 531 |
1 февраля 2020 - 30 июня 2020 // 16 августа 2020 - 22 декабря 2020 | $744 | $1 419 |
Доп. Ночь | Standard Room | Suite Room |
1 июля 2020 - 15 августа 2020 // 23 декабря 2020 - 5 июля 2021 | $206 | $406 |
1 февраля 2020 - 30 июня 2020 // 16 августа 2020 - 22 декабря 2020 | $181 | $375 |