Ниже предлагаем вам несколько вариантов (расписание может быть изменено без предварительного уведомления, уточняйте актуальность расписания)
| Авиакомпания | Прибытие из | Периодичность рейсов | Ориентировочная продолжительность авиаперелета | 
| AIRCALIN | Нумеа (Новая Каледония) | 1 раз / нед. | 5 час. 30 мин. | 
| AIR FRANCE | Париж  Лос-Анджелес | 4 раз./ нед. 3 раз. / нед.  | 21 час. 45 мин.  8 час. 15 мин. | 
| AIR NEW ZEALAND | Лондон  Окленд | 3 раз./ нед. (С пересадкой в Лос-Анджелесе по соглашению о код-шеринге с авиакомпанией TN на отрезке между Папеэте и Лос-Анджелесом.) 4 раз. / нед. (2 по соглашению о код-шеринге с TN) | 21 час. 50 мин.  5 час. 30 мин. | 
| AIR TAHITI NUI | Париж Лос-Анджелес  Окленд  Токио | 7 в неделю (в разгар сезона) 4-6 в неделю (в несезон) 7-8 в неделю (в разгар сезона) 4 - 7 в неделю (в несезон) 3 в неделю (в разгар сезона) 2 в неделю (в нетуристический сезон)  2 в неделю | 22 час. 15 мин. 8 час. 20 мин. 4 час. 55 мин.  11 час. 30 мин. | 
| HAWAIIAN AIRLINES | Гонолулу | 1 в неделю | 5 час. 30 мин. | 
| LAN AIRLINES | Сантъяго-де-Чили Остров Пасхи | 1 в неделю  1 в неделю | 11 час. 00 мин.  5 час. 00 мин. | 
| AIR TAHITI | Раротонга (Острова Кука) | 1 - 2 в неделю | 2 час. 40 мин. | 
